
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
במקום שיש יותר ממדידת הגשה אחת, לחץ על ההגשה כדי לבחור מנות אחרות.
קלוריות מיץ תפוחים ומוצרי מזון
מָנָה לחץ כדי לראות יחידות אחרות | קלוריות | פחמימות (ז) | חֶלְבּוֹן (ז) | שומן טוטאלי (ז) | ישב. שמן (ז) | |
---|---|---|---|---|---|---|
מיץ תפוחים, משומר או בבקבוק, לא ממותק, בתוספת חומצה אסקורבית | 117 | 29 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
מיץ תפוחים, משומר או בבקבוק, לא ממותק, ללא תוספת חומצה אסקורבית | 117 | 29 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
מיץ תפוחים, תרכיז קפוא, לא ממותק, מדולל במים בנפח 3 ללא תוספת חומצה אסקורבית | 112 | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
מיץ תפוחים, תרכיז קפוא, לא ממותק, מדולל במים בנפח 3, בתוספת חומצה אסקורבית | 112 | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
מיץ תפוחים, תרכיז קפוא, לא ממותק, לא מדולל, עם תוספת חומצה אסקורבית | אני יכול | 350 | 86.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
מיץ תפוחים, תרכיז קפוא, לא ממותק, לא מדולל, ללא תוספת חומצה אסקורבית | אני יכול | 350 | 86.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
רק רציתי לומר עד כמה האתר הזה נהדר. מחשבוני הצרכים המקרו-תזונתיים והקלוריות היומית בהם אני משתמשת כל הזמן. תודה!
-