
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
במקום שיש יותר ממדידת הגשה אחת, לחץ על ההגשה כדי לבחור מנות אחרות.
קלוריות אשכוליות ומוצרי מזון
מָנָה לחץ כדי לראות יחידות אחרות | קלוריות | פחמימות (ז) | חֶלְבּוֹן (ז) | שומן טוטאלי (ז) | ישב. שמן (ז) | |
---|---|---|---|---|---|---|
אשכוליות, גולמיות, ורודות ואדומות ולבנות, כל האזורים | 74 | 18.6 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
אשכוליות, גולמיות, ורודות ואדומות, כל האזורים | 97 | 24.5 | 1.8 | 0.3 | 0 | |
אשכוליות, גולמיות, ורודות ואדומות, קליפורניה ואריזונה | 85 | 22.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | |
אשכוליות, גולמיות, ורודות ואדומות, פלורידה | 69 | 17.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | |
אשכוליות, גולמיות, לבנות, כל האזורים | 76 | 19.3 | 1.6 | 0.2 | 0 | |
אשכוליות, גולמיות, לבנות, קליפורניה | 85 | 20.9 | 2 | 0.2 | 0 | |
אשכוליות, גולמיות, לבנות, פלורידה | 74 | 18.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
אשכוליות, קטעים, שימורים, אריזת מיצים, מוצקים ונוזלים | 1 כוס | 92 | 22.9 | 1.7 | 0.2 | 0 |
אשכוליות, קטעים, שימורים, אריזת סירופ קלה, מוצקים ונוזלים | 1 כוס | 152 | 39.2 | 1.4 | 0.3 | 0 |
אשכוליות, קטעים, שימורים, אריזת מים, מוצקים ונוזלים | 1 כוס | 88 | 22.3 | 1.4 | 0.2 | 0 |
ענה מהר :)
תגיד לי, האם יש לך עדכון RSS בבלוג הזה?
That sounds very tempting
Author - hellish sotona !! Walk ischo !!
אתה מבצע שגיאה. אני מציע לזה לדון.