
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
במקום שיש יותר ממדידת הגשה אחת, לחץ על ההגשה כדי לבחור מנות אחרות.
בקר - קלוריות ומוצרי מזון
מָנָה לחץ כדי לראות יחידות אחרות | קלוריות | פחמימות (ז) | חֶלְבּוֹן (ז) | שומן טוטאלי (ז) | ישב. שמן (ז) | |
---|---|---|---|---|---|---|
בקר - צ'אק, צלי עם סיר זרוע, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל- 0 שומן, כל הדרגות, מבושל, לחם | 3462 | 0 | 337.4 | 223.5 | 88 | |
בקר - צ'אק, צלי סיר זרוע, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, בחר, מבושל, לחם | 1 צלי | 3498 | 0 | 361.3 | 217 | 85.4 |
בקר - צ'אק, צלי סיר זרוע, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/2 שומן, פריים, מבושל, לחם | 1083 | 0 | 72.3 | 85.8 | 35.2 | |
בקר - צ'אק, צלי סיר זרועות, רזה ושומן ניתנות להפרדה, גזוז ל- 1/2 שומן, פריים, גולמי | 83 | 0 | 5 | 6.8 | 2.9 | |
בקר - צ'אק, צלי עם סיר זרוע, רזה ושומן נפרדות, חתוך עד 1/8 שומן, כל הדרגות, מבושל, לחם | 779 | 0 | 77.7 | 49.6 | 19.7 | |
בשר בקר - צ'אק, צלי סיר זרועות, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/8 שומן, כל הציונים, גולמיים | 69 | 0 | 5.5 | 5.1 | 2.1 | |
בקר - צ'אק, צלי סיר זרועות, רזה ושומן ניתנות להפרדה, גזוז עד 1/8 שומן, בחירה, מבושל, לחם | 100 גרם | 309 | 0 | 30.2 | 19.9 | 7.9 |
בשר בקר - צ'אק, צלי סיר יד, רזה ושומן ניתנות להפרדה, גזוז ל- 1/8 שומן, בחירה, גולמית | 4485 | 0 | 344.8 | 334.5 | 135 | |
בקר - צ'אק, צלי סיר זרוע, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/8 שומן, בחר, מבושל, לחם | 758 | 0 | 77.2 | 47.5 | 18.9 | |
בקר - צ'אק, צלי סיר זרועות, רזה ושומן ניתנות להפרדה, גזוז ל- 1/8 שומן, בחר, גולמי | 4261 | 0 | 344.6 | 310 | 125.1 | |
בשר בקר - צ'אק, צלי סיר זרוע, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחירה, מבושל, לחם | 2322 | 0 | 365.5 | 84 | 31.8 | |
בקר - צ'אק, צלי סיר זרוע, רזה נפרדת בלבד, חתוך ל -0 שומן, בחר, מבושל, לחם | 2410 | 0 | 412.4 | 71.7 | 27.1 | |
בקר - צ'אק, צלי סיר זרוע, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/2 שומן, פריים, מבושל, לחם | 499 | 0 | 63.1 | 25.5 | 9.7 | |
בשר בקר - צ'אק, צלי סיר זרוע, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/2 שומן, פריים, גולמי | 44 | 0 | 6 | 2 | 0.8 | |
בשר בקר - צ'אק, צלי סיר זרוע, רזה נפרדת בלבד, חתוך עד 1/8 שומן, כל הדרגות, מבושל, לחם | 61 | 0 | 9.8 | 2.1 | 0.8 | |
בשר בקר - צ'אק, צלי סיר זרוע, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/8 שומן, כל הדרגות, גולמיות | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
בקר - צ'אק, צלי סיר זרוע, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/8 שומן, בחירה, מבושל, לחם | 64 | 0 | 9.8 | 2.4 | 0.9 | |
בקר - צ'אק, צלי סיר זרוע, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/8 שומן, בחירה, גולמית | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
בקר - צ'אק, צלי סיר זרוע, רזה נפרדת בלבד, חתוך עד 1/8 שומן, בחר, מבושל, לחם | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | |
בקר - צ'אק, צלי סיר זרועות, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/8 שומן, בחר, גולמי | 35 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, בחירה, מבושל, לחם | 828 | 0 | 64.2 | 61.5 | 24.4 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, בחר, מבושל, לחם | 736 | 0 | 64.8 | 50.9 | 20.2 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/2 שומן, פריים, מבושל, לחם | 1030 | 0 | 63 | 84.3 | 35.1 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/2 שומן, פריים, גולמי | 93 | 0 | 4.6 | 8.1 | 3.4 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, גולמיות | 72 | 0 | 4.8 | 5.7 | 2.3 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, בחירה, מבושל, לחם | 900 | 0 | 64.9 | 69 | 27.5 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, בחירה, גולמית | 77 | 0 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, בחר, מבושל, לחם | 808 | 0 | 66.9 | 57.9 | 23.1 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, בחר, גולמי | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/8 שומן, כל הדרגות, מבושל, לחם | 842 | 0 | 66.1 | 62 | 24.7 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/8 שומן, כל הדרגות, גולמיות | 70 | 0 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/8 שומן, בחירה, מבושל, לחם | 887 | 0 | 65.1 | 67.3 | 26.8 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/8 שומן, בחירה, גולמית | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.4 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/8 שומן, בחר, מבושל, לחם | 785 | 0 | 67.5 | 55.2 | 22 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/8 שומן, בחר, גולמי | 65 | 0 | 4.9 | 4.9 | 2 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, לחם | 483 | 0 | 59.3 | 25.4 | 9.9 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחירה, מבושל, לחם | 506 | 0 | 59.3 | 28.1 | 10.9 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחר, מבושל, לחם | 462 | 0 | 60.3 | 22.7 | 8.8 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/2 שומן, פריים, מבושל, לחם | 569 | 0 | 55.6 | 36.7 | 15 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/2 שומן, פריים, גולמי | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, מבושל, לחם | 484 | 0 | 59.9 | 25.3 | 9.8 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, גולמיות | 42 | 0 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, בחירה, מבושל, לחם | 492 | 0 | 58.1 | 26.9 | 10.4 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, בחירה, גולמית | 45 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, בחר, מבושל, לחם | 474 | 0 | 62.1 | 23.2 | 9 | |
בקר - צ'אק, צלי להב, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, בחר, גולמי | 39 | 0 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, קלוי | 176 | 0 | 21.8 | 9.2 | 3.3 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, בחירת USDA, מבושל, קלוי | 184 | 0 | 20.9 | 10.4 | 3.6 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, בחר USDA, מבושל, קלוי | 167 | 0 | 23.2 | 7.4 | 2.8 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, מבושל, קלוי | 206 | 0 | 20.6 | 13.1 | 4.9 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, גולמיות | 735 | 0 | 85.9 | 40.8 | 14.1 | |
בשר בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -1 / 4 שומן, בחירת USDA, מבושל, קלוי | 206 | 0 | 20.5 | 13.1 | 4.8 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, בחירת USDA, גולמי | 730 | 0 | 85.3 | 40.7 | 13.5 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, USDA select, מבושל, קלוי | 207 | 0 | 20.7 | 13.1 | 4.9 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, USDA select, raw | 739 | 0 | 86.8 | 40.9 | 14.9 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, קלוי | 146 | 0 | 22.8 | 5.4 | 1.7 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחירת USDA, מבושל, קלוי | 3 גרם | 145 | 0 | 22.1 | 5.7 | 1.7 |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחר USDA, מבושל, קלוי | 3 גרם | 146 | 0 | 23.9 | 4.9 | 1.8 |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, מבושל, קלוי | 147 | 0 | 22.4 | 5.7 | 1.8 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, גולמיות | 585 | 0 | 89 | 22.8 | 6.4 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, בחירה בסגנון USDA, מבושל, קלוי | 3 גרם | 151 | 0 | 22.2 | 6.3 | 2 |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה נפרדת בלבד, גוזם עד 1/4 שומן, בחירת USDA, גולמי | 585 | 0 | 88.4 | 22.9 | 5.9 | |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, בחר USDA, מבושל, קלוי | 3 גרם | 141 | 0 | 22.7 | 4.9 | 1.5 |
בקר - צ'אק, קלוי קלוד, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, USDA select, raw | 590 | 0 | 90 | 22.6 | 7.2 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, מבושל, לחם | 231 | 0 | 22.3 | 15.1 | 5.7 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, לחם | 187 | 0 | 24.5 | 9.1 | 3.2 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, בחירת USDA, מבושל, לחם | 196 | 0 | 23.9 | 10.4 | 3.5 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, בחר USDA, מבושל, לחם | 174 | 0 | 25.4 | 7.3 | 2.7 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, גולמיות | 699 | 0 | 93.1 | 33.5 | 12 | |
בשר בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, בחירה בסגנון USDA, מבושל, לחם | 231 | 0 | 22.5 | 15 | 5.5 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, בחירת USDA, גולמי | 685 | 0 | 92.7 | 31.9 | 10.7 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, USDA select, מבושל, לחם | 230 | 0 | 21.9 | 15.1 | 6 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, USDA select, raw | 721 | 0 | 93.6 | 35.9 | 13.9 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, לחם | 163 | 0 | 25.4 | 6.1 | 1.9 | |
בשר בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה נפרדת בלבד, חתוך ל -0 שומן, בחירת USDA, מבושל, לחם | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה נפרדת בלבד, חתוך ל -0 שומן, בחר USDA, מבושל, לחם | 162 | 0 | 25.8 | 5.8 | 2.1 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, מבושל, לחם | 161 | 0 | 24.9 | 6 | 1.9 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, גולמיות | 585 | 0 | 95.8 | 19.2 | 6 | |
בשר בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה נפרדת בלבד, גוזם עד 1/4 שומן, בחירת USDA, מבושל, לחם | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, בחירת USDA, גולמי | 599 | 0 | 94.7 | 21.3 | 6.3 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, USDA select, מבושל, לחם | 156 | 0 | 24.7 | 5.5 | 2.1 | |
בקר - צ'אק, סטייק קלוד, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, USDA select, raw | 562 | 0 | 97.5 | 16.2 | 5.6 | |
בקר - סטייק, סטייק רך מדומה, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, בחירת USDA, גולמי | 517 | 0 | 85.7 | 17 | 6.1 | |
בקר - סטייק, סטייק רך מדומה, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, מבושל | 136 | 0 | 22 | 4.7 | 1.6 | |
בקר - צ'אק, סטייק רך מדומה, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, בחירת USDA, מבושל, מבושל | 137 | 0 | 21.9 | 4.9 | 1.5 | |
בקר - צ'אק, סטייק רך מדומה, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, USDA select, מבושל, מבושל | 135 | 0 | 22.2 | 4.5 | 1.8 | |
בשר בקר - צ'אק, סטייק רך מדומה, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, גולמיות | 513 | 0 | 86.2 | 15.9 | 5.4 | |
בקר - סטייק, סטייק רך מדומה, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, USDA select, raw | 100 גרם | 110 | 0 | 19.2 | 3.2 | 1 |
בקר - צ'אק, סטייק רך מדומה, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, מבושל | 136 | 0 | 22 | 4.6 | 1.6 | |
בשר בקר - צ'אק, סטייק רך מדומה, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחירת USDA, מבושל, מבושל | 3 גרם | 137 | 0 | 21.9 | 4.8 | 1.5 |
בקר - צ'אק, סטייק רך מדומה, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחר USDA, מבושל, מבושל | 3 גרם | 133 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.7 |
בקר - צ'אק, סטייק רך מדומה, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, גולמי | 485 | 0 | 86.2 | 15.4 | 5.2 | |
בקר - סטייק, סטייק רך מדומה, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז עד 1/4 שומן, בחירת USDA, גולמי | 517 | 0 | 85.7 | 16.6 | 5.9 | |
בקר - סטייק, סטייק רך מדומה, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, USDA select, raw | 494 | 0 | 87 | 13.7 | 4.3 | |
בשר בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, כתף רכה, מדליון, רזים ושמנים נפרדים, חתוכים ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, בגריל | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
בשר בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, כתף רכה, מדליון, רזים ושמנים נפרדים, חתוכים ל -0 שומן, כל הציונים, גולמיים | מדליון 1 | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, כתף רכה, מדליון, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל -0 שומן, בחירה, מבושל, בגריל | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
בשר בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, רך בכתפיים, מדליון, רזים ושמנים נפרדים, חתוכים ל -0 שומן, בחירה, גולמי | מדליון 1 | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, כתף רכה, מדליון, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל -0 שומן, בחר, מבושל, בגריל | 58 | 0.1 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
בשר בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, כתף רכה, מדליון, רזים ושמנים נפרדים, חתוכים ל -0 שומן, בחר, גולמי | מדליון 1 | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, כתף רכה, מדליון, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, בגריל | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
בשר בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, רך בכתפיים, מדליון, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, גולמי | מדליון 1 | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, כתף רכה, מדליון, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחירה, מבושל, בגריל | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, כתף רכה, מדליון, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחירה, גולמי | מדליון 1 | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, כתף רכה, מדליון, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחר, מבושל, בגריל | 58 | 0 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, כתף רכה, מדליון, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחר, גולמי | מדליון 1 | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, סטייקים מעל מרכז הכתפיים, סטייק, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 0 שומן, כל הדרגות, מבושל, בגריל | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
בשר בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, סטייקים מעל מרכז הכתפיים, סטייק, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל -0 שומן, בחירה, מבושל, בגריל | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, סטייקים מעל החלק הכתף והמרכז, סטייק, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל -0 שומן, בחירה, גולמי | סטייק 1 | 352 | 0.2 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, סטייקים מעל מרכז הכתפיים, סטייק, רזים ושמנים נפרדים, חתוכים ל -0 שומן, בחר, מבושל, בגריל | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, סטייקים מעל החלק הכתף והמרכז, סטייק, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, בחר, גולמי | סטייק 1 | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, סטייקים מעל מרכז הכתפיים, סטייק, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, בגריל | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, סטייקים מעל החלק הכתף והמרכז, סטייק, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחירה, מבושל, בגריל | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, סטייקים מעל מרכז הכתפיים, סטייק, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחירה, סטייק | סטייק 1 | 350 | 0 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
בקר - צ'אק, רגלי כתפיים, סטייקים מעל החלק הכתף והמרכז, סטייק, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחר, מבושל, בגריל | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, סטייקים מעל מרכז הכתפיים, סטייק, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחר, גולמי | סטייק 1 | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, סטייקים עליונים ומרכזיים, סטייק, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, גולמי | סטייק 1 | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, סטייקים עליונים ומרכזיים, סטייק, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, גולמי | סטייק 1 | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, להב עליון, סטייק, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, בגריל | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, להב עליון, סטייק, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, גולמי | סטייק 1 | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, להב עליון, סטייק, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל -0 שומן, בחירה, מבושל, בגריל | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, להב עליון, סטייק, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל -0 שומן, בחירה, גולמי | סטייק 1 | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, להב עליון, סטייק, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל -0 שומן, בחר, מבושל, בגריל | 394 | 0.1 | 47 | 21.4 | 8.2 | |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, להב עליון, סטייק, רזה ושומן נפרדות, גזוז ל -0 שומן, בחר, גולמי | סטייק 1 | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, להב עליון, סטייק, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, בגריל | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, להב עליון, סטייק, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, כל הציונים, גולמי | סטייק 1 | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, להב עליון, סטייק, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחירה, מבושל, בגריל | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, להב עליון, סטייק, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחירה, גולמי | סטייק 1 | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, להב עליון, סטייק, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחר, מבושל, בגריל | סטייק 1 | 394 | 0 | 47 | 21.4 | 8.2 |
בשר בקר - צ'אק, ארוג כתפיים, להב עליון, סטייק, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחר, גולמי | סטייק 1 | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
בקר - צ'אק, להב עליון, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, מבושל | 184 | 0 | 21.9 | 10 | 3.3 | |
בשר בקר - צ'אק, להב עליון, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, בחירת USDA, מבושל, מבושל | 193 | 0 | 21.9 | 11 | 3.5 | |
בקר - צ'אק, להב עליון, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל -0 שומן, בחר USDA, מבושל, מבושל | 170 | 0 | 21.8 | 8.5 | 3 | |
בקר - צ'אק, להב עליון, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, גולמיות | 676 | 0 | 86.5 | 33.9 | 10.8 | |
בקר - צ'אק, להב עליון, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, בחירת USDA, גולמי | 735 | 0 | 87.3 | 39.9 | 12.9 | |
בקר - צ'אק, להב עליון, רזה ושומן ניתנים להפרדה, גזוז ל- 1/4 שומן, USDA select, raw | 594 | 0 | 85.4 | 25.2 | 7.8 | |
בקר - צ'אק, להב עליון, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל -0 שומן, כל הדרגות, מבושל, מבושל | 173 | 0 | 22.2 | 8.6 | 2.8 | |
בקר - צ'אק, להב עליון, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחירת USDA, מבושל, מבושל | 3 גרם | 184 | 0 | 22.2 | 9.9 | 3.1 |
בקר צ'אק, להב עליון, רזה נפרדת בלבד, גזוז ל -0 שומן, בחר USDA, מבושל, מבושל | 3 גרם | 156 | 0 | 22.2 | 6.8 | 2.3 |
בקר - צ'אק, להב עליון, רזה ניתנת להפרדה בלבד, גזוז ל- 1/4 שומן, כל הדרגות, גולמיות | 617 | 0 | 87.2 | 29.8 | 9 | |
