
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
במקום שיש יותר ממדידת הגשה אחת, לחץ על ההגשה כדי לבחור מנות אחרות.
קלוריות בייגלה ומוצרי מזון
מָנָה לחץ כדי לראות יחידות אחרות | קלוריות | פחמימות (ז) | חֶלְבּוֹן (ז) | שומן טוטאלי (ז) | ישב. שמן (ז) | |
---|---|---|---|---|---|---|
בייגלה, צימוק קינמון | 77 | 15.6 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | |
בייגלה, צימוק קינמון, קלוי | 83 | 16.8 | 3 | 0.5 | 0.1 | |
בייגלה, ביצה | 72 | 13.8 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | |
בייגלה, סובין שיבולת שועל | 72 | 15.1 | 3 | 0.3 | 0.1 | |
בייגלה, רגיל, מועשר בסידן פרופיונאט (כולל בצל, פרג, שומשום) | 73 | 14.3 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | |
בייגלה, רגיל, מועשר, ללא סידן פרופיונאט (כולל בצל, פרג, שומשום) | 72 | 13.9 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | |
בייגלה, רגיל, קלוי, מועשר בסידן פרופיונאט (כולל בצל, פרג, שומשום) | 82 | 16.2 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | |
בייגלה, רגיל, לא מועשר, עם סידן פרופיונאט (כולל בצל, פרג, שומשום) | 72 | 13.9 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | |
בייגלה, רגיל, לא מועשר, ללא סידן פרופיונאט (כולל בצל, פרג, שומשום) | 72 | 13.9 | 2.7 | 0.4 | 0.1 |
כמה חמוד אתה אומר
It agree, this remarkable message
בראבו, עוד משפט ובזמן
Excuse for that I interfere... here recently. But this theme is very close to me. אני יכול לעזור בתשובה. כתוב בראש הממשלה.